Çanakkale Haber
HV
24 EYLÜL Pazar 17:16

Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 5 4 1 0 11 3 8 13
2. FENERBAHÇE 4 4 0 0 8 3 5 12
3. ÇAYKUR RİZESPOR 6 3 2 1 8 6 2 11
4. TRABZONSPOR 5 3 0 2 11 6 5 9
5. MONDİHOME KAYSERİSPOR 5 2 3 0 6 3 3 9
6. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 4 2 2 0 9 5 4 8
7. TÜMOSAN KONYASPOR 5 2 2 1 6 4 2 8
8. ATAKAŞ HATAYSPOR 5 1 4 0 8 4 4 7
9. CORENDON ALANYASPOR 5 1 4 0 6 4 2 7
10. BEŞİKTAŞ 4 2 1 1 4 4 0 7
11. BITEXEN ANTALYASPOR 6 1 3 2 7 7 0 6
12. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 1 3 2 4 4 0 6
13. EMS YAPI SİVASSPOR 6 1 3 2 7 9 -2 6
14. KASIMPAŞA 5 1 3 1 8 11 -3 6
15. MKE ANKARAGÜCÜ 5 1 2 2 7 7 0 5
16. PENDİKSPOR FUTBOL 6 0 4 2 5 12 -7 4
17. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 5 1 0 4 3 7 -4 3
18. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 6 1 0 5 4 12 -8 3
19. İSTANBULSPOR 4 0 2 2 2 6 -4 2
20. YILPORT SAMSUNSPOR 5 0 1 4 4 11 -7 1
NAMAZ VAKİTLERİ
  • Süper LigOP
  • 1EYÜPSPOR618
  • 1AHLATCI ÇORUM612
  • 1MANİSA FUTBOL KULÜBÜ611
  • 1ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ611
  • 1BODRUM510
  • 1GENÇLERBİRLİĞİ510
  • 1TEKSÜT BANDIRMA SPOR59
  • 1KOCAELİSPOR59
  • 1ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR58
  • 1GÖZTEPE68
  • 1ERZURUMSPOR56
  • 1BOLUSPOR66
  • 1SAKARYASPOR65
  • 1BITEXEN GİRESUNSPOR64
  • 1ADANASPOR53
  • 1ALTAY53
  • 1TUZLASPOR63
  • 1ÜMRANİYESPOR62
Gazete Manşetleri Yol Durumu
E-Bülten Kayıt